Цены на услуги поликлиники «Амариллис»
Гастроэнтеролог
Гастроэнтерология | Цена |
---|---|
Первичный прием гастроэнтеролога | 2300 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 2100 |
Generated by wpDataTables
Гинекология
Гинекология | Цена |
---|---|
Прием врача акушера-гинеколога, первичный, лечебно-диагностический амб. | 2500 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога, первичный, лечебно-диагностический амб. | 2700 |
Прием врача акушера-гинеколога, первичный, лечебно-диагностический с подбором схемы лечения ИППП, амб. | 2700 |
Прием врача акушера-гинеколога, первичный, лечебно-диагностический амб. по беременности | 2700 |
Прием врача акушера-гинеколога, по беременности III тр. повторный, амб | 2500 |
Прием врача акушера-гинеколога, повторный, лечебно-диагностический амб. | 2200 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога, повторный, лечебно-диагностический амб. | 2400 |
Прием врача акушера-гинеколога, повторный, лечебно-диагностический с подбором схемы лечения ИППП, амб. | 2400 |
Назначение схемы стимуляции овуляции с УЗИ контролем роста | 18750 |
Кольпоскопия | 1900 |
Пальпация молочных желез и регионарных лимфоузлов | 750 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1000 |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 7500 |
Извлечение ВМС | 4500 |
Лечебная ванночка | 650 |
Лечение (лазеротерапия) на аппарате УЗОР | 750 |
Цервикометрия | 950 |
Проведение тестов функциональной диагностики | 500 |
Проведение Шиллер-теста | 950 |
Экспресс тест на беременность | 450 |
Специфическая провокация | 850 |
Установка маточного писария | 1100 |
Забор материала на исследование | 500 |
Иссечение наботовых кист,кондилом,полипов половых путей | 5800 |
Инъекция в шейку матки р-ра Окситоцина (с препаратом) | 1500 |
Инфильтрационная анестезия | 1400 |
Деструкция эктопии шейки матки | 4500 |
Аппликацоная анестезия | 1050 |
Аспирационная биопсия эндометрия | 4500 |
Биопсия (забор материала шейки матки, влагалища, вульвы) | 2700 |
Бужирование цервикального канала | 5000 |
Послеоперационная обработка шейки матки,влагалища,вульвы | 1100 |
Радиокоагуляция шейки матки/эксцизия шейки матки | 11500 |
Радиоконизация шейки матки | 14500 |
Удаление кондилом 1ед. | 850 |
Удаление липом, атером наружных половых органов 1ст.сложности | 4500 |
Удаление липом,атером наружных половых органов II ст.сложности | 6500 |
Хирургическое восстановление девственной плевы (рефлорация) | 23000 |
КТГ плода | 2500 |
Устная консультация | 1700 |
Забор материала на онкоцитологическое исследование | 800 |
Тест на прерывание беременности Чек 4-ХГЧ | 500 |
Дисоль | 60 |
Generated by wpDataTables
Иммунолог-Аллерголог
Иммунолог-аллерголог | Цена |
---|---|
Первичный прием аллерголога-иммунолога | 2.500 |
Повторный прием аллерголога-иммунолога | 2.100 |
Generated by wpDataTables
Массаж
Массажный кабинет | Цена |
---|---|
Восстановительный - Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (30 ми | 800 |
Восстановительный - Живот (25 мин) | 700 |
Восстановительный - Сегментарный - руки (30мин) | 700 |
Восстановительный - Сегментарный - ноги (30 мин) | 1.000 |
Восстановительный - Воротниковая зона (25 мин) | 800 |
Восстановительный - Спина (30 мин) | 1.000 |
Восстановительный - Массаж рук | 1.000 |
Generated by wpDataTables
Невролог
Неврология | Цена |
---|---|
Первичный прием с осмотром, консультация | 2300 |
Повторный прием с осмотром | 2100 |
Электроэнцефалограмма | 2500 |
Generated by wpDataTables
Ортопед
Ортопедия | Цена |
---|---|
Первичный прием хирурга-ортопеда | 2300 |
Повторный прием хирурга- ортопеда | 2100 |
Блокада паравертебральная | 2100 |
Внутрисуставная инъекция (без лекарственных препаратов) | 1500 |
Периартикулярное введение лекарственных препаратов | 1200 |
Пункция бурсита гигромы с введением лекарственного препарата | 1500 |
Пункция бурсита гигромы без введения лекарственного препарата | 1050 |
Generated by wpDataTables
ЛОР
Оториноларинголог | Цена |
---|---|
Первичный прием, консультация | 2500 |
Повторный прием, консультация | 2200 |
Анемизация слизистой носа | 350 |
Аппликационная анестезия | 1150 |
Блокада заушная | 2100 |
Блокада эндоназальная (1 сторона) | 2150 |
Взятие материала из ротоглотки на посев без стоимости анализа | 350 |
Нутригортанное вливание лекарственных средств | 950 |
Вскрытие гематомы | 3800 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5500 |
Вскрытие фурункула | 3800 |
Задняя тампонада носа | 2550 |
Инстилляция, аппликация лекарственных средств | 450 |
Инфильтрационная анестезия | 1050 |
Исследование слуха камертонами | 800 |
Катетеризация слуховой трубы | 1000 |
Кукушка - метод перемещения | 1300 |
Массаж барабанных перепонок | 600 |
Медикаментозное прижигание слизистой органов | 1000 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 1050 |
Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
Передняя тампонада носа | 1550 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 18000 |
Продувание ушей по Политцеру | 900 |
Промывание аттика лекарственными веществами | 850 |
Промывание миндалин (с обеих сторон) | 1050 |
Промывание уха и инстиляция лекарственных веществ после радикальной операции | 1050 |
Промывание уха и инстиляция лекарственных веществ при отитах, мезотимпаните | 950 |
Пункция верхнечелюстной пазухи носа с промыванием лекарственными веществами (первичная) | 4500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи носа с промыванием лекарственными веществами (повторная) | 2500 |
Пункция гайморовой пазухи +анестезия | 5500 |
Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами | 200 |
Удаление инородных тел из горла | 1500 |
Удаление инородных тел из носа | 850 |
Удаление инородных тел из уха | 850 |
удаление папиллом аппаратом ЭХВЧ | 2200 |
Удаление полипов из носа (1 сторона) | 9500 |
Удаление серных пробок (1 сторона) | 1200 |
Электрофорез гайморовых пазух | 600 |
ЯМИК процедура (одна сторона) | 2300 |
Коагуляция (прижигание) сосудов слизистой носа | 3500 |
Generated by wpDataTables
Офтальмология
Офтальмология | Стоимость | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 2.700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 2.500 | |
Подбор очковой коррекции зрения (без астигматизма) | 850 | |
Консультация врача -офтальмолога для оформления и выдачи медицинской документации | 1.100 | |
Офтальмоскопия (прямая под мидриазом) | 950 | |
Офтальмоскопия (с линзой Гольдмана) | 1.600 | |
Измерение угла косоглазия | 350 | |
Исследование аккомодации | 550 | |
Офтальмотонометрия (по Маклакову) | 800 | |
Биомикроофтальмоскопия (исследование глазного дна с помощью щелевой лампой) | 700 | |
Биомикроскопия глаза (исследование конъюктивы и эписклеры переднего отрезка глаза | 600 | |
Удаление доброкачественных образований кожи (радиоволновым методом) на веке до 0,5 см | 1.800 | |
Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) 1 процедура | 800 | |
Удаление инородного тела роговицы (1 процедура) | 850 | |
Удаление контагиозного маллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюктивы (1 ед) | 1.600 | |
Снятие роговичных швов | 970 |
Generated by wpDataTables
Процедурный кабинет
Процедурный кабинет | Цена |
---|---|
Забор материала ротоглотки (носоглотки)на ПЦР COVID19 | 400 |
Интерлейкин‑10 | 1950 |
Интерклейкин‑8 | 1950 |
13-014 Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1900 |
07-215 После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 2100 |
07-214 После вакцинации препаратом "Спутник V" (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 2100 |
07-220 Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, антиген возбудителя, количественно, ИХЛА) мазок | 1500 |
Аутогемотерапия | 800 |
Введение раствора Nacl | 1500 |
Введение препарата транексам 5 мл | 800 |
Введение раствора Глюкозы 200мл 5% | 1500 |
Внутривенная инъекция струйная более 3х шприцев | 600 |
Внутривенная инъекция струйная до 2х шприцев | 450 |
Внутривенное вливание в резинку 1 шприц | 160 |
Внутривенное вливание в резинку более 2 шприцев | 350 |
внутривенная инъекция струйная более 4 шприцев | 800 |
Внутримышечная инъекция с 2-мя и более препаратами | 350 |
Внутримышечная инъекция | 210 |
Измерение артериального давления | 100 |
Ингаляция с лекарственными средствами на аппарате OMRON | 350 |
Лазеротерапия наружным датчиком | 400 |
Лазеротерапия полостным датчиком | 550 |
Очищение и промывание прямой кишки | 550 |
Подкожная инъекция | 210 |
Электрофорез (введение лекарственных веществ с помощью ультразвука) | 450 |
Электрофорез (две зоны) | 700 |
В/в инфузия капельная с двумя и более флаконами | 1700 |
В/в инфузия капельная с одним лекарственным препаратом | 1500 |
забор материала ротоглотки (носоглотки)на посев без стоимости анализа | 200 |
Забор крови для др.лаборатории | 1000 |
Забор крови на исследование | 270 |
Постановка пиявок | 250 |
Пиявка | 250 |
Забор материала на исследование | 300 |
Generated by wpDataTables
Терапия
Терапия | Цена |
---|---|
Первичный прием, консультация терапевта | 2300 |
Повторный прием, консультация терапевта | 2100 |
Справка о контактах | 1000 |
Консультативный прием врача-терапевта с оформлением медицинской документации (справка в спортивную секцию) | 1800 |
Консультативный первичный прием врача-терапевта с оформлением листка нетрудоспособности | 3700 |
Консультативный прием врача-терапевта с оформлением медицинской документации (санаторно-курортная карта 072/у-04) | 3500 |
Консультативный прием врача-терапевта с оформлением медицинской документации (справка для выезда за границу 082/у) | 3500 |
Консультативный прием врача-терапевта с оформлением медицинской документации (справка для получения путевки 070/у-04) | 3000 |
Консультативный прием врача-терапевта с оформлением медицинской документации (справка форма 095/у) | 3500 |
Консультативный прием врача-терапевта с оформлением медицинской документации (справка 086/у при устройстве на работу, учебу) | 3500 |
Расшифровка ЭКГ | 700 |
Снятие ЭКГ | 500 |
Справка в бассейн | 600 |
Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством (новый бланк) | 1500 |
Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение оружие (форма 046-1) | 1500 |
Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) | 2950 |
Суточное мониторирование АД | 2550 |
Generated by wpDataTables
Узи
Ультразвуковая диагностика | Цена |
---|---|
Доплер УЗИ | 1600 |
Дуплексное сканирования сосудов пол. члена | 4700 |
Лимфатические узлы (1 бассейн) | 1150 |
Одноименные суставы | 2700 |
Половой член | 2200 |
Скрининг УЗИ (двойня) | 4200 |
Скрининг Узи (двойня) с ДГ сосудов | 6200 |
Скрининг УЗИ беременность (с 11-14 нед.; с 18-21нед.) | 2900 |
Скрининг Узи с ДГ сосудов | 4200 |
Снимок | 150 |
УЗДГ артерии (1 нога) | 2150 |
УЗДГ артерий нижних конечностей (2 ноги ) | 3300 |
УЗДГ вен (1нога) | 2150 |
УЗДГ вен нижних конечностей(2 ноги) | 3300 |
УЗДГ Ветвей дуги аорты (брахиоцефальные артерии) | 3200 |
УЗДГ Сосудов брюшной полости (брюшная аорта и висцеральные ветви) | 3200 |
УЗДГ сосудов полового члена | 2200 |
УЗДГ сосудов шеи | 2700 |
Узи брюшной полости | 2500 |
Узи брюшной полости с пробным завтраком ( на исследования 1 час) | 3000 |
Узи брюшной полости с ЦДК | 2700 |
Узи вен и артерий нижних конечностей(2ноги) | 5600 |
Узи контроль овуляции | 1750 |
Узи крупного сустава | 2100 |
Узи матки и плода (двойня) во 2,3 трим. беременности | 4500 |
Узи матки и плода (двойня) во 2,3 трим. Беременности с ДГ сосудов | 4900 |
Узи по беременности (до 10 недель) | 2400 |
Узи матки и плода во 2,3 триместре беременности | 2900 |
УЗИ матки и плода во 2,3 триместре беременности с ДГ сосудов | 3700 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узловческих узлов с ДГ сосудов | 3400 |
Узи молочных желез+подмышечных лимфатических узлов | 2150 |
Узи мочевого пузыря | 1200 |
узи мягких тканей (липомы,гематомы, грыжи) | 1500 |
УЗИ определение остаточной мочи | 700 |
Узи органов малого таза (матки и придатков) с ДГ | 3400 |
УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 2000 |
Узи органов малого таза в/д и а/д | 4000 |
Узи органов малого таза вагинальным датчиком | 2200 |
Узи органов мошонки | 1700 |
УЗИ органов мошонки с ДГ сосудов | 3000 |
Узи почек и надпочечников | 1800 |
Узи почек и надпочечников с ДГ сосудов | 2000 |
УЗИ предстательной железы | 1700 |
Узи предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1950 |
Узи предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2200 |
Узи сонных артерий | 1500 |
Узи щитовидной железы | 1800 |
УЗИ щитовидной железы с ДГ сосудов | 1900 |
Эхокардиография + ЦДК (цветное картирование) | 3150 |
Эхокардиография | 3000 |
Generated by wpDataTables
Урология
Урология | Цена |
---|---|
Первичный прием, консультация уролога | 2500 |
Повторный прием уролога | 2200 |
Консультативно-диагностический прием по бесплодию | 2700 |
Консультативно-диагностический прием при эректильной дисфункции | 2700 |
Консультация с подбором схемы лечения ЗППП | 2700 |
Экстренная консультация врача уролога | 3000 |
Аппликационная эндоуретральная анестезия | 1300 |
Биопсия кожи подкожной клетчатки мягких тканей | 1100 |
Биопсия предстательной железы | 8000 |
Биопсия яичка | 8000 |
Блокада семенного канатика с лекарством | 1500 |
Бужирование уретры | 3700 |
Взятие мазков из уретры | 600 |
Вправление парафимоза | 2800 |
Диафаноскопия мошонки | 500 |
Замена эпицистостомического дренажа | 1600 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь | 1050 |
Интракавернозное введение вазоактивных пр-в | 1500 |
Инфильтрационная анестезия | 1400 |
Инъекционная коррекция преждевременной эякуляции препаратом Amalain | 7000 |
Катетеризация моч. пузыря у мужчин (леч./диаг.) с установкой постоянного катетера Фолея | 1950 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин (леч./диаг.) | 1050 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (леч./диаг.) | 1050 |
Лечение на аппарате Узор ректальным датчиком | 800 |
Лечение эректильной дисфункции на аппарате | 1050 |
Массаж предстательной железы взятие секрета простаты | 1350 |
Операция при олеогранулеме полового члена (один этап) | 19000 |
Операция: Иссечение парауретральной кисты | 13000 |
Операция: Круговое иссечение крайней плоти | 15000 |
Операция: Мармара ( при варикоцеле) | 24000 |
Операция: Меатотомия | 8000 |
Операция: Мужская стерилизация (2-х сторонняя вазорезекция) | 11500 |
Операция: Орхоэпидидимэктомия | 13500 |
Операция: Открытая эпицистостомия | 18000 |
Операция: Пластика уздечки полового органа | 11500 |
Операция: При водянке оболочек яичка | 16000 |
Операция: При выпадении слизистой уретры | 15000 |
Операция: При искривлении полового члена | 24000 |
Операция: При орхоэпидидимите (органосохраняющая) | 15000 |
Операция: Троакарная эпицистостомия | 10000 |
Операция: Удаление кисты придатка яичка семенного канатика | 15000 |
Операция: Удаление полипа уретры | 9000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 450 |
Парапростатическая блокада с лекарством | 1800 |
Плазмолифтинг 1 пробирка | 4000 |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 7000 |
плазмолифтинг при мужском бесплодии | 4000 |
плазмолифтинг при преждевременной эякуляции | 4000 |
плазмолифтинг при хроническом простатите | 4000 |
плазмолифтинг при цистите | 5000 |
плазмолифтинг при эректильной дисфункции | 4000 |
Послеоперационная обработка снятие швов | 750 |
Промывание мочевого пузыря и уретры | 1500 |
Пункция гидроцеле | 1700 |
Разделение сенехий крайней плоти | 3900 |
Удаление инородного тела из урологических органов | 5000 |
Удаление кондилом половых органов (1 элемент) | 1950 |
Удаление острок. кондилом мочеиспуск. канала 1 мм. | 2950 |
Уретроскопия | 3900 |
Цистоскопия женщинам | 3100 |
Цистоскопия мужчинам | 4100 |
Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря | 6000 |
Generated by wpDataTables
Хирургия
Хирургия | Цена |
---|---|
Первичный консультативно-диагностический прием врача хирурга | 2500 |
Повторный консультативно-диагностический прием врача хирурга | 2200 |
Анестезия: аппликационная | 1100 |
Анестезия: инфильтрационная | 1400 |
Анестезия: проводниковая | 1800 |
Вскрытие и обработка поверхностных флегмон | 9000 |
Вскрытие перианального абсцесса 1 категории сложности | 3500 |
Вскрытие перианального абсцесса 2-3 категории сложности | 5500 |
Иссечение келоидных, послеоперационных деформирующих рубцов: более 5 см. | 6000 |
Иссечение келоидных, послеоперационных деформирующих рубцов: до 5 см | 3500 |
Иссечение околосуставных сумок, гигром | 8000 |
Лечебно-диагностическая пункция поверхностных структур(гематомы, инфильтрат) | 1300 |
Лечение (вскрытие) парапроктита | 10000 |
Наложение внутридермальных косметических швов более 5 см | 5500 |
Наложение внутридермальных косметических швов до 5 см. | 3000 |
Обширная перевязка | 1200 |
Операция по вскрытию абcцедирующего фурункула, подмышечного гидраденита | 7000 |
Операция по вскрытию карбункула | 4500 |
Операция по удалению вросшего ногтя (с формированием ногтевого ложе) аппаратом «ЭХВЧ: краевое (1 сторона) | 4500 |
Операция по удалению вросшего ногтя (с формированием ногтевого ложе) аппаратом «ЭХВЧ: Полное (2 стороны) | 6500 |
Операция по удалению липомы, фибромы, атеромы более 3 см / более 10 см | 9000/15000 |
Операция по удалению липомы, фибромы, атеромы до 3 см | 5500 |
Операция по удалению поверхностного инородного тела с рассечением мягких тканей | 4500 |
Простая перевязка | 1050 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 5000 |
Перевязка, снятие швов | 1050 |
Периартикулярное введение лекарственных препаратов | 1000 |
Пункция бурсита, гигромы без введения лекарственного препарата | 1200 |
Пункция бурсита, гигромы с ведением лекарственного препарата | 1500 |
Удаление бородавок, папиллом кожи : до 0,5 см | 550 |
Удаление бородавок, папиллом кожи : от 0,5 до 1 см. | 1050 |
Удаление наружного геморроидального узла | 6000 |
Удаление омозолелости 1 категории сложности | 2000 |
Удаление омозолелости 2 категории сложности | 2500 |
Generated by wpDataTables
Эндокринолог
Эндокринология | Цена |
---|---|
Первичный прием эндокринолога | 2300 |
Повторный прием эндокринолог (в течение месяца после первичного приема ) | 2100 |
Экспрес измерение глюкозы (тест полоска) | 200 |
Generated by wpDataTables
Маммолог
Маммолог | Цена |
---|---|
Консультация маммолога | 2800 |
Повторный прием маммолога | 2500 |
Пункционная биопсия молочной железы | 2800 |
Generated by wpDataTables
Медицинские справки
Медицинские справки | Цена |
---|---|
Медицинская справка 086У | |
Санаторно – курортная карта | |
Выписка из амбулаторной карты (форма 027/у) | |
Справка в бассейн | |
Справка формы 095/у | |
Медицинская справка 073/у для занятия спортом | |
Справка о беременности |
Generated by wpDataTables